๐ Global Pro Leaderboard
755 active players ยท Legends, Tier-1 & Tier-2 pros and contenders ยท ranked by PR, then Statline OVR ยท PR as of Oct 27 ยท earnings update daily ยท movement compares the last 7 days| # | Move | Player ยท Merit ยท ๐ข Org / Contract | Role & Input | Statline OVR | ๐ Region | PR | Best | Top-10s | Avg Elims | Events | Form | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | Malibuca ๐ข SIGNED โข Gen.G | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 99 | EU | 241,600 โ | #1 | 238 | โ | 238 | ๐ฏ Steady Floor | $1.9M |
| 2 | โ | Shxrk ๐ข SIGNED โข Aurora Gaming | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 228,164 โ | #1 | 4 | โ | 4 | ๐ฏ Steady Floor | $454.9K |
| 3 | โ | Bugha ๐ข SIGNED โข Free Agent (Creator) | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 219,347 โ | #1 | 204 | 6.6 | 205 | ๐ฅ Hot Form | $4.2M |
| 4 | โ | Veno ๐ข SIGNED โข Gen.G | Tarper IGL ๐ฎ CTRL | 96 | EU | 218,400 โ | #1 | 195 | 10.07 | 197 | ๐ฅ Hot Form | $1.7M |
| 5 | โ | Ajerss ๐ข SIGNED โข Gen.G | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 214,900 โ | #1 | 245 | 8.84 | 245 | ๐ฅ Hot Form | $790K |
| 6 | โ | Peterbot ๐ข SIGNED โข Team Falcons | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 212,347 โ | #1 | 262 | 6.82 | 262 | ๐ฅ Hot Form | $2.1M |
| 7 | โ | Clix ๐ข SIGNED โข XSET | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 210,541 โ | #1 | 232 | 6.19 | 235 | ๐ฅ Hot Form | $934.3K |
| 8 | โ | Queasy ๐ข SIGNED โข Gen.G | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 209,700 โ | #1 | 188 | 7.32 | 189 | ๐ฅ Hot Form | $2.8M |
| 9 | โ | Ritual ๐ข SIGNED โข Gen.G | Tarper IGL ๐ฎ CTRL | 96 | NAC | 204,088 โ | #1 | 187 | 8.32 | 187 | ๐ฅ Hot Form | $617.8K |
| 10 | โ | Merstach ๐ข SIGNED โข Gen.G | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 203,100 โ | #1 | 121 | 3.92 | 121 | โก Rising | $1.6M |
| 11 | โ | SwizzY ๐ข SIGNED โข Havok | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 98 | EU | 201,300 โ | #1 | 191 | 8.06 | 191 | ๐ฅ Hot Form | $920K |
| 12 | โ | Pixie ๐ข SIGNED โข Havok | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 198,519 โ | #1 | 138 | 5.25 | 138 | ๐ฅ Hot Form | $790.2K |
| 13 | โ | Scroll ๐ข SIGNED โข Atlantic Gaming | Refresh Fragger ๐ฎ CTRL | 96 | EU | 196,740 โ | #1 | 150 | 9.42 | 152 | ๐ฅ Hot Form | $196.4K |
| 14 | โ | Th0masHD ๐ข SIGNED โข Team Vitality | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 196,500 โ | #1 | 211 | โ | 211 | ๐ฏ Steady Floor | $2.7M |
| 15 | โ | Pollo ๐ข SIGNED โข Team Falcons | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 195,210 โ | #1 | 190 | 9.26 | 191 | ๐ฅ Hot Form | $1.7M |
| 16 | โ | Retro ๐ข SIGNED โข ONIC Esports | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 93 | NAW | 194,524 โ | #1 | 46 | โ | 46 | โก Rising | $52.2K |
| 17 | โ | phoenix ๐ข SIGNED โข ONIC Esports | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 93 | NAW | 194,350 โ | #1 | 43 | โ | 43 | โก Rising | $56.8K |
| 18 | โ | Sky ๐ข SIGNED โข Atlantic Gaming | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 93 | EU | 194,120 โ | #1 | 6 | 6.65 | 7 | ๐ฅ Hot Form | $45K |
| 19 | โ | Kami ๐ข SIGNED โข Team Vitality | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 192,300 โ | #1 | 218 | โ | 218 | โก Rising | $2.9M |
| 20 | โ | Acorn ๐ข SIGNED โข Twis | Tarper IGL ๐ฎ CTRL | 96 | NAC | 188,640 โ | #1 | 317 | 6.45 | 318 | ๐ฅ Hot Form | $1.4M |
| 21 | โ | Setty ๐ข SIGNED โข Team Vitality | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 187,900 โ | #1 | 152 | 15 | 153 | ๐ฅ Hot Form | $2.2M |
| 22 | โ | Curve ๐ข SIGNED โข XSET | Refresh Fragger ๐ฎ CTRL | 96 | NAC | 184,300 โ | #1 | 103 | 7.95 | 103 | ๐ฅ Hot Form | $129.7K |
| 23 | โ | Boltz ๐ข SIGNED โข Twis | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 183,410 โ | #1 | 200 | 6.91 | 201 | ๐ฅ Hot Form | $524.9K |
| 24 | โ | Tayson ๐ข SIGNED โข Team Vitality | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 183,400 โ | #1 | 164 | โ | 164 | ๐ฏ Steady Floor | $2.1M |
| 25 | โ | Vanyak3kk ๐ข SIGNED โข Team Falcons | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 181,200 โ | #1 | 98 | โ | 98 | ๐ฏ Steady Floor | $738.3K |
| 26 | โ | Cold ๐ข SIGNED โข Twis | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 179,880 โ | #1 | 165 | 20.14 | 165 | ๐ฅ Hot Form | $1.2M |
| 27 | โ | MariusCOW ๐ข SIGNED โข Team Falcons | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 176,800 โ | #1 | 100 | 1.42 | 101 | ๐ฏ Steady Floor | $359.3K |
| 28 | โ | VicterV ๐ข SIGNED โข Dignitas | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 93 | NAC | 176,300 โ | #1 | 83 | 5.42 | 85 | ๐ฅ Hot Form | $40.5K |
| 29 | โ | Vic0 ๐ข SIGNED โข Tundra | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 171,500 โ | #1 | 185 | โ | 185 | ๐ฏ Steady Floor | $393.3K |
| 30 | โ | Khanada ๐ข SIGNED โข XSET | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 171,200 โ | #1 | 293 | 7.05 | 295 | ๐ฅ Hot Form | $1.1M |
| 31 | โ | Mero ๐ข SIGNED โข XSET | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 168,900 โ | #1 | 159 | โ | 159 | โก Rising | $1.9M |
| 32 | โ | Chap ๐ข SIGNED โข Free Agent | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 168,400 โ | #10 | 1 | 6.89 | 3 | ๐ฅ Hot Form | $471.2K |
| 33 | โ | JannisZ ๐ข SIGNED โข Tundra | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 166,200 โ | #1 | 150 | 13.88 | 150 | ๐ฅ Hot Form | $1.4M |
| 34 | โ | Muz ๐ข SIGNED โข XSET | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 166,100 โ | #1 | 267 | 6.45 | 269 | ๐ฅ Hot Form | $593.4K |
| 35 | โ | Rapid ๐ข SIGNED โข OG | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 165,700 โ | #1 | 188 | โ | 188 | ๐ฅ Hot Form | $155.6K |
| 36 | โ | Flickzy ๐ข SIGNED โข Free Agent | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 162,900 โ | #1 | 160 | 6.25 | 161 | ๐ฅ Hot Form | $870.5K |
| 37 | โ | Cooper ๐ข SIGNED โข TSM | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 162,800 โ | #1 | 124 | 5.89 | 126 | ๐ฅ Hot Form | $1.3M |
| 38 | โ | Eomzo ๐ข SIGNED โข Free Agent | Refresh Fragger ๐ฎ CTRL | 96 | NAC | 159,400 โ | #1 | 300 | 5.55 | 302 | ๐ฅ Hot Form | $643.5K |
| 39 | โ | Pinq ๐ข SIGNED โข Free Agent | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 157,300 โ | #1 | 110 | 0.83 | 111 | ๐ฏ Steady Floor | $725.1K |
| 40 | โ | Trulex ๐ข SIGNED โข Free Agent | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 153,800 โ | #1 | 1 | โ | 1 | $1.4M | |
| 41 | โ | Sphinx ๐ข SIGNED โข Free Agent | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 152,600 โ | #1 | 141 | 5.89 | 143 | ๐ฅ Hot Form | $426.5K |
| 42 | โ | Reet ๐ข SIGNED โข XSET | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 151,900 โ | #1 | 259 | 7.74 | 259 | ๐ฅ Hot Form | $712.5K |
| 43 | โ | Aqua ๐ข SIGNED โข Free Agent | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 151,200 โ | #1 | 64 | 3.67 | 64 | โก Rising | $2.4M |
| 44 | โ | Chico ๐ข SIGNED โข Free Agent | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 150,100 โ | #1 | 82 | โ | 82 | ๐ฅ Hot Form | $1.3M |
| 45 | โ | Rehx ๐ข SIGNED โข 100 Thieves | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAW | 149,900 โ | #1 | 91 | โ | 91 | โก Rising | $368.8K |
| 46 | โ | Dukez ๐ข SIGNED โข ONIC | Tarper IGL โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 149,600 โ | #1 | 90 | โ | 90 | ๐ฏ Steady Floor | $794K |
| 47 | โ | Paper ๐ข SIGNED โข Free Agent | Tarper IGL ๐ฎ CTRL | 96 | NAC | 147,800 โ | #1 | 81 | โ | 81 | ๐ฏ Steady Floor | $212.2K |
| 48 | โ | Threats ๐ข SIGNED โข Free Agent | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 146,200 โ | #1 | 185 | 4.73 | 187 | ๐ฅ Hot Form | $549K |
| 49 | โ | Mongraal ๐ข SIGNED โข Free Agent (Creator) | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | EU | 142,700 โ | #1 | 57 | โ | 57 | ๐ฏ Steady Floor | $756.8K |
| 50 | โ | Rise ๐ข SIGNED โข Free Agent | Refresh Fragger โจ๏ธ KBM | 96 | NAC | 141,200 โ | #1 | 192 | 5.95 | 194 | ๐ฅ Hot Form | $110.3K |
โฆ
7 cards not rated yet: BludGansta47 (No verified official tournament on file yet) ยท ZLinkRain (No verified official tournament on file yet) ยท King (No verified official tournament on file yet)